Báo giá thi công mái tôn
Bảng đơn giá thi công mái tôn theo thương hiệu, loại khung và độ dày. Dữ liệu được trình bày rõ ràng để quý khách dễ dàng tham khảo và so sánh.
Đơn giá cập nhật
Đơn giá thi công mái tôn
Đơn vị: đồng/m²
| STT | Loại khung | Thương hiệu | Độ dày (mm) | Đơn giá thi công (đ/m²) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tôn 1 lớp | Chống nóng | ||||
| 01 |
Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái Kèo hộp kẽm 40x40x1,1mm Xà gồ kẽm 40x40x1,1mm |
Tôn Liên Doanh Việt Hàn | 0.30 | 240.000 | 340.000 |
| 0.35 | 260.000 | 330.000 | |||
| 0.40 | 280.000 | 380.000 | |||
| 0.45 | 300.000 | 400.000 | |||
|
Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái Kèo hộp kẽm 50x50x1,1mm Xà gồ kẽm 50x50x1,1mm |
0.30 | 290.000 | 400.000 | ||
| 0.35 | 320.000 | 420.000 | |||
| 0.40 | 340.000 | 440.000 | |||
| 0.45 | 360.000 | 460.000 | |||
| 02 |
Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái Kèo hộp kẽm 40x40x1,1mm Xà gồ kẽm 40x40x1,1mm |
Tôn Đông Á | 0.30 | 255.000 | 355.000 |
| 0.35 | 275.000 | 375.000 | |||
| 0.40 | 295.000 | 395.000 | |||
| 0.45 | 315.000 | 415.000 | |||
|
Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái Kèo hộp kẽm 50x50x1,1mm Xà gồ kẽm 50x50x1,1mm |
0.30 | 315.000 | 415.000 | ||
| 0.35 | 335.000 | 435.000 | |||
| 0.40 | 355.000 | 455.000 | |||
| 0.45 | 375.000 | 475.000 | |||
| 03 |
Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái Kèo hộp kẽm 40x40x1,1mm Xà gồ kẽm 40x40x1,1mm |
Tôn Hòa Phát | 0.30 | 265.000 | 365.000 |
| 0.35 | 285.000 | 385.000 | |||
| 0.40 | 295.000 | 395.000 | |||
| 0.45 | 325.000 | 425.000 | |||
|
Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái Kèo hộp kẽm 50x50x1,1mm Xà gồ kẽm 50x50x1,1mm |
0.30 | 325.000 | 425.000 | ||
| 0.35 | 345.000 | 545.000 | |||
| 0.40 | 365.000 | 465.000 | |||
| 0.45 | 385.000 | 485.000 | |||
| 04 |
Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái Kèo hộp kẽm 40x40x1,1mm Xà gồ kẽm 40x40x1,1mm |
Tôn Hoa Sen | 0.30 | 270.000 | 370.000 |
| 0.35 | 290.000 | 390.000 | |||
| 0.40 | 310.000 | 410.000 | |||
| 0.45 | 330.000 | 430.000 | |||
|
Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái Kèo hộp kẽm 50x50x1,1mm Xà gồ kẽm 50x50x1,1mm |
0.30 | 330.000 | 430.000 | ||
| 0.35 | 350.000 | 450.000 | |||
| 0.40 | 370.000 | 470.000 | |||
| 0.45 | 390.000 | 490.000 | |||
| 05 |
Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái Kèo hộp kẽm 40x40x1,1mm Xà gồ kẽm 40x40x1,1mm |
Tôn SSSC Việt Nhật | 0.30 | 270.000 | 370.000 |
| 0.35 | 290.000 | 390.000 | |||
| 0.40 | 310.000 | 410.000 | |||
| 0.45 | 330.000 | 430.000 | |||
|
Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái Kèo hộp kẽm 50x50x1,1mm Xà gồ kẽm 50x50x1,1mm |
0.30 | 330.000 | 430.000 | ||
| 0.35 | 350.000 | 450.000 | |||
| 0.40 | 370.000 | 470.000 | |||
| 0.45 | 390.000 | 490.000 | |||
| 06 |
Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái Kèo hộp kẽm 40x40x1,1mm Xà gồ kẽm 40x40x1,1mm |
Tôn Olympic | 0.30 | 370.000 | 440.000 |
| 0.35 | 390.000 | 460.000 | |||
| 0.40 | 410.000 | 480.000 | |||
| 0.45 | 430.000 | 500.000 | |||
|
Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái Kèo hộp kẽm 50x50x1,1mm Xà gồ kẽm 50x50x1,1mm |
0.30 | 430.000 | 500.000 | ||
| 0.35 | 450.000 | 520.000 | |||
| 0.40 | 470.000 | 540.000 | |||
| 0.45 | 490.000 | 560.000 | |||
| 07 |
Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái Kèo hộp kẽm 40x40x1,1mm Xà gồ kẽm 40x40x1,1mm |
Tôn Austnam | 0.30 | 375.000 | 445.000 |
| 0.35 | 395.000 | 465.000 | |||
| 0.40 | 415.000 | 485.000 | |||
| 0.45 | 435.000 | 505.000 | |||
|
Khung thép mái tôn 2 mái, 1 mái Kèo hộp kẽm 50x50x1,1mm Xà gồ kẽm 50x50x1,1mm |
0.30 | 435.000 | 505.000 | ||
| 0.35 | 455.000 | 525.000 | |||
| 0.40 | 475.000 | 545.000 | |||
| 0.45 | 495.000 | 565.000 | |||
Vuốt ngang để xem đầy đủ bảng giá
